

	 
 
400X流量控制阀产品概述:
流量控制阀,是一种采用高精度先导式方式控制流量的多功能阀门。适用于配水管需控制流量和压力的管路中,保持预定流量不变,将过大流量限制在一个预定值,并将上游高压适当臧低,即使主阀上游的压力发生变化,也不会影响主阀下游的流量。400X流量控制阀一改常规节流阀使用孔板或纯机械地臧小流域面积的原理,利用相关导阀,较大限度地减少能量在节流过程中的损失。如遇紧急情况400X流量控制阀可以完全截止流量避免损失。控制灵敏度高,安全可靠,调试简便,使用寿命长。
技术参数:
| 公称压力(Mpa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 较高进口压力(MPa) | 出口可调压力(MPa) | 适用介质 | 介质温度(℃) | 
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.09-0.8 | 水 | 0-80 | 
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | 0.10-1.2 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | 0.15-1.6 | 
结构特点和用途:
400X流量控制阀由主阀、流量调节阀、针阀、导阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。利用水力自动操作,控制和调节主阀开度,使通过主阀的流量保持不变。400X流量控制阀利用水力自力控制,不需要其它装置和能源,保养简便,流量控制稳定。本系列400x流量控制阀产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。
主要零件材料:
| 零件名称 | 零件材料 | 
| 阀体 阀盖 | WCB | 
| 阀座 阀盘 | 铜合金 | 
| 密封圈 O型圈 | 丁腈橡胶 | 
| 阀杆 | 2Cr13 | 
| 弹簧 | 50CrVA | 
| 针型阀 | 铜合金 | 
| 球阀 | 铜合金 | 
| 流量调节阀能 | 不锈钢 | 
| 微型过滤器 | 不锈钢 | 
工作原理:
当阀门从进口端给水时,水流过针阀进入主阀控制室,并经过导阀、球阀流出主阀控制室到出口,此时主阀处于全开或浮动状态。调定主阀上部的流量调节阀,可为主阀设定一定开度。调节针阀开度和调节导阀弹簧压力,即可使主阀开度保持在设定开度,并在压力变化时导阀进行自动调节,保持流量不变。
结构图:
	  
 
连接尺寸(PN 1.0-2.5MPa):
| 公称通径DN | L | H | H1 | A | B | 
| 50 | 250 | 365 | 90 | 170 | 170 | 
| 65 | 280 | 375 | 98 | 180 | 180 | 
| 80 | 310 | 385 | 110 | 190 | 190 | 
| 100 | 350 | 395 | 120 | 200 | 200 | 
| 125 | 400 | 475 | 145 | 215 | 215 | 
| 150 | 450 | 490 | 155 | 230 | 230 | 
| 200 | 550 | 555 | 190 | 255 | 255 | 
| 250 | 650 | 600 | 250 | 295 | 295 | 
| 300 | 800 | 760 | 290 | 325 | 325 | 
| 350 | 900 | 775 | 330 | 380 | 380 | 
| 400 | 1000 | 810 | 360 | 415 | 415 | 
| 450 | 1000 | 860 | 445 | 435 | 435 | 
| 500 | 1100 | 915 | 495 | 460 | 460 | 
| 600 | 1100 | 985 | 550 | 520 | 520 | 
| 700 | 1450 | 1050 | 605 | 570 | 570 | 
| 800 | 1560 | 1150 | 730 | 620 | 620 | 
| 900 | 1800 | 1255 | 800 | 670 | 670 | 
| 1000 | 2000 | 1380 | 910 | 830 | 830 | 
400X流量控制阀安装示意图:
	